
| Judul | Consumer Insights Via Etnography/ Amalia E. Maulana; Editor, Audina Furi Nirukti, Daniel P. Purba |
| Pengarang | Amalia E. Maulana Audina Furi Nirukti Purba, Daniel P. |
| Penerbitan | Jakarta : Esensi, 2009 |
| Deskripsi Fisik | 185 hlm.:ilus.;23 cm |
| ISBN | 978-979-033-823-4 |
| Subjek | Pemasaran |
| Catatan | BUKU INI AKAN MEMBANTU KITA MEMAHAMI DENGAN MUDAH ETHNOGRAPHY SECARA MUDAH, LENGKAP, DAN MEMBUMI DENGAN KONDISI KONSUMEN DAN PASAR DI INDONESIA |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2010020000234 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG UMUM | Tersedia | |
| 2010020000235 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG UMUM | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000365 | ||
| 005 | 20160329134256.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | id | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-033-823-4 |
| 035 | # | # | $0010-031300000000365 |
| 040 | # | # | $a KBPUSIG |
| 041 | 0 | # | $a ind. |
| 082 | 1 | 4 | $a 380.1 $2[22] |
| 084 | # | # | $a 380.1 AMA c |
| 100 | 0 | # | $a Amalia E. Maulana |
| 245 | 1 | 0 | $a Consumer Insights Via Etnography/ $c Amalia E. Maulana; Editor, Audina Furi Nirukti, Daniel P. Purba |
| 260 | # | # | $a Jakarta : $b Esensi, $c 2009 |
| 300 | # | # | $a 185 hlm.: $b ilus.; $c 23 cm |
| 500 | # | # | $a BUKU INI AKAN MEMBANTU KITA MEMAHAMI DENGAN MUDAH ETHNOGRAPHY SECARA MUDAH, LENGKAP, DAN MEMBUMI DENGAN KONDISI KONSUMEN DAN PASAR DI INDONESIA |
| 650 | # | 4 | $a Pemasaran |
| 700 | 0 | # | $a Audina Furi Nirukti |
| 700 | 3 | # | $a Purba, Daniel P. |
| 850 | # | # | $a KBPUSIG |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :