
| Judul | PANEN JAMUR TIAP MUSIM: PANDUAN LENGKAP BISNIS DAN BUDIDAYA JAMUR TIRAM, PEMULA, SKALA RUMAH TANGGA,SKALA MENENGAH/ ERIE MAULANA;EDITOR,TH. ARIE PRABAWATI |
| Pengarang | ERIE MAULANA |
| EDISI | CET.1 |
| Penerbitan | YOGYAKARTA: LILY PUBLISHER 2012 |
| Deskripsi Fisik | VIII,184 HLM.;ILL.;21 CM |
| ISBN | 978-979-29-3056-6 |
| Subjek | JAMUR |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000009970 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG UMUM | Tersedia | |
| 00000009971 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG UMUM | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006021 | ||
| 005 | 20150610133716.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | |||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-3056-6 |
| 035 | # | # | $0010-061500000000168 |
| 040 | # | # | $a KBPDSKW |
| 082 | # | # | $2 [22] $a 579.6 |
| 084 | # | # | $a 579.6 ERI P |
| 100 | # | # | $a ERIE MAULANA |
| 245 | # | # | $a PANEN JAMUR TIAP MUSIM: $b PANDUAN LENGKAP BISNIS DAN BUDIDAYA JAMUR TIRAM, PEMULA, SKALA RUMAH TANGGA,SKALA MENENGAH/ $c ERIE MAULANA;EDITOR,TH. ARIE PRABAWATI |
| 250 | # | # | $a CET.1 |
| 260 | # | # | $a YOGYAKARTA: $b LILY PUBLISHER $c 2012 |
| 300 | # | # | $a VIII,184 HLM.; $b ILL.; $c 21 CM |
| 650 | # | # | $a JAMUR |
| 850 | # | # | $a KBPDSKW |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :