No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
201901924CL2 | 567.903 MAH e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG ANAK | Tersedia |
201901925CL2 | 567.903 MAH e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG ANAK | Tersedia |
201901926CL2 | 567.903 MAH e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG ANAK | Tersedia |
201901927CL2 | 567.903 MAH e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG ANAK | Tersedia |
201901928CL2 | 567.903 MAH e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG ANAK | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
Content Unduh katalog