
Judul | Ensiklopedia Ilmuwan Dan Penemu Sains Modern / Lenard Philipp ; editor, Saut Pasaribu |
Pengarang | Lenard Philipp, (Lenard Philipp,) (penulis) (penulis) Saut Pasaribu, (editor.) |
EDISI | cetakan pertama |
Penerbitan | Yogyakarta : Kyta, 2016 |
Deskripsi Fisik | 212 halaman :ilustrasi ;24 cm |
ISBN | 978-979-1707-10-3 |
Subjek | Ensiklopedi Biografi Ahli Sains |
Abstrak | Ensiklopedia Ilmuwan Dan Penemu Sains Modern. Sejak 570 tahun sebelum masehi hingga sekarang, telah banyak bermunculan ilmuwan dan penemu ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Para ilmuwan dan penemu ini membaktikan seluruh kehidupan mereka dengan penelitian dan eksperimen untuk menggali dan menemukan ilmu pengetahuan baru agar dapat membantu manusia hidup lebih baik. Ensiklopedia Ilmuwan dan Penemu Sains Modern ini memaparkan biografi singkat para ilmuwan dan proses penemuan-penemuan mereka. Dimulai dari Pitagoras yang menemukan teori geometri yang amat terkenal, hingga Fressnel yang menemukan teori tentang cahaya, buku ini secara lengkap berisi biografi para ilmuwan genius, antara lain: Pitagoras (570-496 SM), Archimedes (287-212 SM), Euclid (330 (?)-280 SM), Hiparkus Dari Nisea (160-125 SM), Leonardo Da Vinci (1452-1519), Nicolaus Copernicus (1473-1543), Evangelista Toricelli (1608-1647), Blaise Pascal (1623-1662), Christian Huygens (1612-1695), Isaac Newton (1643-1727), Gottfried Wilh |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
202100965CL2 | 925.03 LEN e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG ANAK | Tersedia |
202100966CL2 | 925.03 LEN e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG ANAK | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013055 | ||
005 | 20221026085038 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-979-1707-10-3 |
035 | # | # | $a 0010-1022000128 |
040 | # | # | $a KBPUSIG$b ind$e rda |
041 | 0 | # | $a ind. |
043 | # | # | $a 20.3 |
082 | 1 | # | $a 925.03$2 [23] |
084 | # | # | $a 925.03 LEN e |
100 | 1 | # | $a Lenard Philipp, $e penulis$e Lenard Philipp, $e penulis |
245 | 1 | 0 | $a Ensiklopedia Ilmuwan Dan Penemu Sains Modern /$c Lenard Philipp ; editor, Saut Pasaribu |
250 | # | # | $a cetakan pertama |
264 | # | 1 | $a Yogyakarta :$b Kyta,$c 2016 |
300 | # | # | $a 212 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
336 | # | # | $2 rdacontent |
337 | # | # | $2 rdamedia |
338 | # | # | $2 rdacarrier |
520 | # | # | $a Ensiklopedia Ilmuwan Dan Penemu Sains Modern. Sejak 570 tahun sebelum masehi hingga sekarang, telah banyak bermunculan ilmuwan dan penemu ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Para ilmuwan dan penemu ini membaktikan seluruh kehidupan mereka dengan penelitian dan eksperimen untuk menggali dan menemukan ilmu pengetahuan baru agar dapat membantu manusia hidup lebih baik. Ensiklopedia Ilmuwan dan Penemu Sains Modern ini memaparkan biografi singkat para ilmuwan dan proses penemuan-penemuan mereka. Dimulai dari Pitagoras yang menemukan teori geometri yang amat terkenal, hingga Fressnel yang menemukan teori tentang cahaya, buku ini secara lengkap berisi biografi para ilmuwan genius, antara lain: Pitagoras (570-496 SM), Archimedes (287-212 SM), Euclid (330 (?)-280 SM), Hiparkus Dari Nisea (160-125 SM), Leonardo Da Vinci (1452-1519), Nicolaus Copernicus (1473-1543), Evangelista Toricelli (1608-1647), Blaise Pascal (1623-1662), Christian Huygens (1612-1695), Isaac Newton (1643-1727), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), Dionysius Papin (1647-1712), Henry Cavendish, Humprey Davy (1778-1829), Jacob Berzelius (1779-1848), Hans Christian Oersted (1777-1851), Louis Joseph Gay-Lussac (1778-1850), Alexander Von Humboldt (1769-1859), Martin Heinrich Klaproth (1743-1817), John Dalton (1766-1844), Joseph Black (1728-1799), James Watt (1736-1819), Olaus Roemer (1644-1710), Otto Guericke (1602-1686), Robert Boyle (1627-1691), Edme Mariotte (1620-1684), Pierre Simon Laplace (1792-1827), Andre Marie Ampere (1775-1836), Sadi Carnot (1796-1832), Thomas Young (1773-1829), Josef Fraunhofer (1787-1826), Augustin Fresnel (1788-1827), Wilhelm Scheele (1742-1786), Joseph Priestly (1733-1804). |
650 | # | # | $a Ensiklopedi Biografi Ahli Sains |
700 | 0 | # | $a Saut Pasaribu,$e editor. |
850 | # | # | $a KBPUSIG |
990 | # | # | $a /0965CL2 |
990 | # | # | $a 2021/0965CL2 |
990 | # | # | $a 202100965CL2 |
990 | # | # | $a 202100965CL2 |
990 | # | # | $a 202100966CL2 |
990 | # | # | $a 202100966CL2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :