Judul | Budi Daya Nanas Secara Komersial / Tim Agro Mandiri |
Pengarang | Tim Agro Mandiri, (penulis) (penulis) (Tim Agro Mandiri,) |
Penerbitan | Surakarta : Visi Mandiri, 2018 |
Deskripsi Fisik | 84 halaman :ilustrasi ;20 cm |
ISBN | 978-602-317-253-5 |
Abstrak | Budi Daya Nanas Secara Komersial. Selain dikonsumsi dalam bentuk segar, buah nanas dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti juice, selai, sirup dan keripik. Nanas mengandung semua jenis vitamin dalam jumlah kecil, kecuali vitamin D. Buah nanas juga mengandung bromelin yang dapat menghidrolisis protein, shingga dapat melunakkan daging. Kulit buah nanas dapat diolah menjadi sirup atau diekstraksi cairannya untuk pakan ternak. Serat terutama pada daun dapat diolah menjadi kertas dan tekstil. Permintaan pasar untuk komoditas hortikultura baik dalam negeri maupun ekspor terus meningkat, potensi baik sumber daya alam, manusia, maupun buatan cukup tersedia. Peluang peningkatan produksi (kualitas dan kuantitas) masih terbuka karena selama ini produksi (kualitas kuantitas yang telah dicapai masih di bawah potensi yang ada. Nilai ekonomi nanas yang cukup tinggi menjadi dorongan untuk membudidayakan nanas. Di dalam buku ini mengupas tentang pembudidayaan tanaman nanas. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi bagi para pembaca untuk melakukan budi daya nanas. |
Catatan | Bibliografi : halaman 84 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
202200028CL2 | 634 BUD | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG UMUM | Tersedia |
202200029CL2 | 634 BUD | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG UMUM | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013079 | ||
005 | 20221101022932 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-602-317-253-5 |
035 | # | # | $a 0010-1122000001 |
040 | # | # | $a KBPUSIG$b ind$e rda |
041 | 0 | # | $a ind. |
043 | # | # | $a 20.3 |
082 | 1 | 4 | $a 634$2 [23] |
084 | # | # | $a 634 BUD |
100 | 0 | # | $a Tim Agro Mandiri, $e penulis$e Tim Agro Mandiri, $e penulis |
245 | 1 | 0 | $a Budi Daya Nanas Secara Komersial /$c Tim Agro Mandiri |
264 | # | 1 | $a Surakarta :$b Visi Mandiri,$c 2018 |
300 | # | # | $a 84 halaman : $b ilustrasi ; $c 20 cm |
336 | # | # | $2 rdacontent |
337 | # | # | $2 rdamedia |
338 | # | # | $2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 84 |
520 | # | # | $a Budi Daya Nanas Secara Komersial. Selain dikonsumsi dalam bentuk segar, buah nanas dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti juice, selai, sirup dan keripik. Nanas mengandung semua jenis vitamin dalam jumlah kecil, kecuali vitamin D. Buah nanas juga mengandung bromelin yang dapat menghidrolisis protein, shingga dapat melunakkan daging. Kulit buah nanas dapat diolah menjadi sirup atau diekstraksi cairannya untuk pakan ternak. Serat terutama pada daun dapat diolah menjadi kertas dan tekstil. Permintaan pasar untuk komoditas hortikultura baik dalam negeri maupun ekspor terus meningkat, potensi baik sumber daya alam, manusia, maupun buatan cukup tersedia. Peluang peningkatan produksi (kualitas dan kuantitas) masih terbuka karena selama ini produksi (kualitas kuantitas yang telah dicapai masih di bawah potensi yang ada. Nilai ekonomi nanas yang cukup tinggi menjadi dorongan untuk membudidayakan nanas. Di dalam buku ini mengupas tentang pembudidayaan tanaman nanas. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi bagi para pembaca untuk melakukan budi daya nanas. |
850 | # | # | $a KBPUSIG |
990 | # | # | $a /0028CL2 |
990 | # | # | $a 2022/0028CL2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :