
Judul | Smart farming 4.0 : solusi pertanian Indonesia / Penulis ;Faradlina Mufti, Luluk Hamidah;penyunting, Nurul Imamahmidah; |
Pengarang | Faradlina Mufti, 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 Faradlina Mufti, Faradlina Mufti, Faradlina Mufti, Faradlina Mufti, (Faradlina Mufti,) (Faradlina Mufti,) (Faradlina Mufti,) (Faradlina Mufti,) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) (penulis) Luluk Hamidah , (penulis,) Nurul Imamah, (penyunting.) |
EDISI | cetakan pertama |
Penerbitan | Yogyakarta : Salma Idea, 2022. |
Deskripsi Fisik | 140 halaman :ilustrasi ;21 cm |
ISBN | 978-623-7812-34-0 |
Subjek | PERTANIAN, Smart Farming |
Abstrak | Indonesia dikenal sebagai negara agraris.Negeri yang sangat kaya raya, tanahnya subur, alamnya kaya raya, terbentang mulai dari sabang sampai merauke.Lahan pertanian seperti swah, kebun, dan ladang banyak terdapat hampir diseluruh provinsi Indonesia.Tahun 2015,Badan Pusat Statistik mencatat,Indonesia memiliki luas lahan pertanian 8 juta hektar ( BPS,2018). Namun, sebuah informasi mengejutkan dari Badan pusat Statistik yang menyebutkan luas lahan sawah di Indonesia semakin berkurang dari tahun ke tahun. Catatan BPS, menyebutkan tahun 2018, luas sawah tinggal 7,1 juta hektar turun dibanding tahun 2017 yang masih 7,74 juta hektar. Penurunan luas lahan pertanian ini, disebabkan oleh pertumbuhan pendudukan yang terus meningkat. Sementara itu, fakat lain melaporkan terhitung samapi tahun 2018 target swasembada pangan yang dicanangkan adalah luas lahan perttanian yang terus memadai. Smart Farming 4.0 merupakan metode pertanian cerdas berbasis terknologi. Buku ini hadri dalam rangkai menjawab atas kekosongan informa |
Catatan | Bibliografi : halaman 131 -138 Biografi Penulis : halaman 139 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
202200615CL2 | 630 FAR s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG UMUM | Tersedia |
202200616CL2 | 630 FAR s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG UMUM | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013380 | ||
005 | 20230410110629 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-623-7812-34-0 |
035 | # | # | $a 0010-0423000073 |
040 | # | # | $a KBPUSIG$b ind$e rda |
041 | 0 | # | $a ind. |
043 | # | # | $a 20.3 |
082 | # | 4 | $2 23$a 630 |
084 | # | # | $a 630 FAR s |
100 | 0 | # | $a Faradlina Mufti, $d 1992 $e penulis$d Faradlina Mufti, $d 1992 $e penulis$e Faradlina Mufti, $d 1992 $e penulis$d Faradlina Mufti, $d 1992 $e penulis$d Faradlina Mufti, $d 1992 $e penulis$e Faradlina Mufti, $d 1992 $e penulis$e Faradlina Mufti, $d 1992 $e penulis$d Faradlina Mufti, $d 1992 $e penulis$e Faradlina Mufti, $d 1992 $e penulis |
245 | # | # | $a Smart farming 4.0 : $b solusi pertanian Indonesia /$c Penulis ;Faradlina Mufti, Luluk Hamidah;penyunting, Nurul Imamahmidah; |
250 | # | # | $a cetakan pertama |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Salma Idea,$c 2022. |
300 | # | # | $a 140 halaman : $b ilustrasi ; $c 21 cm |
336 | # | # | $2 rdacontent |
337 | # | # | $2 rdamedia |
338 | # | # | $2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Biografi Penulis : halaman 139 |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 131 -138 |
520 | # | # | $a Indonesia dikenal sebagai negara agraris.Negeri yang sangat kaya raya, tanahnya subur, alamnya kaya raya, terbentang mulai dari sabang sampai merauke.Lahan pertanian seperti swah, kebun, dan ladang banyak terdapat hampir diseluruh provinsi Indonesia.Tahun 2015,Badan Pusat Statistik mencatat,Indonesia memiliki luas lahan pertanian 8 juta hektar ( BPS,2018). Namun, sebuah informasi mengejutkan dari Badan pusat Statistik yang menyebutkan luas lahan sawah di Indonesia semakin berkurang dari tahun ke tahun. Catatan BPS, menyebutkan tahun 2018, luas sawah tinggal 7,1 juta hektar turun dibanding tahun 2017 yang masih 7,74 juta hektar. Penurunan luas lahan pertanian ini, disebabkan oleh pertumbuhan pendudukan yang terus meningkat. Sementara itu, fakat lain melaporkan terhitung samapi tahun 2018 target swasembada pangan yang dicanangkan adalah luas lahan perttanian yang terus memadai. Smart Farming 4.0 merupakan metode pertanian cerdas berbasis terknologi. Buku ini hadri dalam rangkai menjawab atas kekosongan informasi terkait smart farming di indonesia. Buku ini akan membahas mulai dari pentingya smart farming perlu dikembangkan di indonesia, pengertian atau konsep dasar dari smart farimng open sources, dan penerapan smart farming. Tidak hanya itu saja, buku juga membahas macam-macam aplikasi smart farming berbasis android yang sudah tersediah di playstore. Harapannya buku ini dapat menjadi salah satu acun dalam rangka mengembangkan pertanian di indonesia. Sebagai penulis, merasa bahwa tulisan ini masih njauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sanagt siharapkan demi perbaikan karya ini. Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung atas terbitnya buku ini. |
650 | # | 4 | $a PERTANIAN, Smart Farming |
700 | # | # | $a Luluk Hamidah ,$e penulis, |
700 | 0 | # | $a Nurul Imamah,$e penyunting. |
850 | # | # | $a KBPUSIG |
990 | # | # | $a /0615CL2 |
990 | # | # | $a 2022/0615CL2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :