Judul | Rahasia Sukses Beternak Kelinci / Tim Agro Mandiri |
Pengarang | Tim Agro Mandiri (penulis.) (penulis.) (Tim Agro Mandiri) |
EDISI | Cetakan Pertama |
Penerbitan | Surakarta : Visi Mandiri, 2018 |
Deskripsi Fisik | 88 halaman :ilustrasi ;21 m |
ISBN | 978-602-317-268-9 |
Subjek | Peternakan. Kelinci |
Abstrak | Berdasarkan kandungan protein, lemak, dan kolestrol, daging kelinci sangat baik untuk dikonsumsi sebagai daging yang sehat dan semakin luas diterima pasar. Selain diolah menjadi sate, beberapa pengusaha membuat variasi produk berbahan dasar daging kelinci, seperti abon,bakso,burger,gule, burger,dendeng,gula,kornet,nugget,sate, dan sosis. Potensi kelinci juga semakin kentara karena hewan kecil ini dapat berkembang di semua daerah, apalagi di Indonesia. Namun, untuk dapat memberikan hasil yang optimal, lokasi yang cocok untuk memelihara kelinci adalah daerah subtropis sampai tropis dengan suhu rendah dan kelembaban tinggi. Ketinggian lokasi berada> 800 m dari permukaan laut, seperti Lembang,Dieng-Wonosobo,Batu-malang, dan Tawangmangu.Namun, sejauh ini masyarakat Indonesia belum banyak yang melirik potensi tersebut. Banyak peminat pemelihara kelinci hanya memanfaatkan kelinci sebagai bahan penghibur saja. padahal bila mau serius, kelinci dijadikan sumber penghasilan juga.Buku ini menampilkan jenis-jenis kelinci yang biasa diternakan mesyarakat, cara beternak kelinci, dan pengelolaan pakan kelinci, serta analisis finansial dalam usaha beternak kelinci. |
Catatan | Bibliografi :88 halaman |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
202200801CL2 | 636.9 RAH | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG UMUM | Tersedia |
202200802CL2 | 636.9 RAH | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG UMUM | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013478 | ||
005 | 20230510104908 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-602-317-268-9 |
035 | # | # | $a 0010-0523000036 |
040 | # | # | $a KBPUSIG$b Ind$e rda |
041 | # | # | $a Ind. |
043 | # | # | $a 20.3 |
082 | 1 | # | $2 23$a 636.9 |
084 | # | # | $a 636.9 RAH |
110 | 1 | # | $a Tim Agro Mandiri $e penulis.$e Tim Agro Mandiri $e penulis. |
245 | # | # | $a Rahasia Sukses Beternak Kelinci /$c Tim Agro Mandiri |
250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
264 | # | # | $a Surakarta :$b Visi Mandiri,$c 2018 |
300 | # | # | $a 88 halaman : $b ilustrasi ; $c 21 m |
336 | # | # | $2 rdacontent |
337 | # | # | $2 rdamedia |
338 | # | # | $2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi :$b 88 halaman |
520 | # | # | $a Berdasarkan kandungan protein, lemak, dan kolestrol, daging kelinci sangat baik untuk dikonsumsi sebagai daging yang sehat dan semakin luas diterima pasar. Selain diolah menjadi sate, beberapa pengusaha membuat variasi produk berbahan dasar daging kelinci, seperti abon,bakso,burger,gule, burger,dendeng,gula,kornet,nugget,sate, dan sosis. Potensi kelinci juga semakin kentara karena hewan kecil ini dapat berkembang di semua daerah, apalagi di Indonesia. Namun, untuk dapat memberikan hasil yang optimal, lokasi yang cocok untuk memelihara kelinci adalah daerah subtropis sampai tropis dengan suhu rendah dan kelembaban tinggi. Ketinggian lokasi berada> 800 m dari permukaan laut, seperti Lembang,Dieng-Wonosobo,Batu-malang, dan Tawangmangu.Namun, sejauh ini masyarakat Indonesia belum banyak yang melirik potensi tersebut. Banyak peminat pemelihara kelinci hanya memanfaatkan kelinci sebagai bahan penghibur saja. padahal bila mau serius, kelinci dijadikan sumber penghasilan juga.Buku ini menampilkan jenis-jenis kelinci yang biasa diternakan mesyarakat, cara beternak kelinci, dan pengelolaan pakan kelinci, serta analisis finansial dalam usaha beternak kelinci. |
650 | # | # | $a Peternakan. Kelinci |
850 | # | # | $a KBPUSIG |
990 | # | # | $a 202200801CL2 |
990 | # | # | $a 202200802CL2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :