
Judul | Strategi kebijakan perizinan terpadu / Penulis, Ade Irawan, |
Pengarang | Ade Irawan, H., 1968- 1968- 1968- Ade Irawan, H., (Ade Irawan, H.,) (penulis) (penulis) (penulis) |
EDISI | Cetakan Pertama, Januari 2021 |
Penerbitan | Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021 |
Deskripsi Fisik | viii, 88 halaman :ilustrasi ;23 cm |
ISBN | 978-623-6786-54-3 |
Subjek | Kebijakan publik |
Abstrak | Salah satu cara untuk meningkatkan performa pelayanan adalah melalui benchmarking. Benchmarking dapat digunakan untuk memperbaiki performa organisasi dengan modifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu untuk kemudian menjadi percontohan. Dalam kaitan ini, kehadiran badan pelayanan terpadu dimaksudkan untuk memberikan pelayan prima dalam bidang perizinan yang dibutuhkan masyarakat. Namun dalam praktiknya, harapan itu sering berbeda dengan kenyataan, masih mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam pelayanan perizinan sehingga kualitas pelayanannya belum berjalan efektif. Persoalan perizinan di berbagai daerah masih jadi masalah. Perizinan di tingkat daerah terkadang dianggap masih belum berjalan maksimal. Padahal di kabupaten/kota sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Perizinan di tingkat daerah selama ini dipandang sebagai area kelabu karena tidak jelas tenggat waktu penyelesaian izin yang diberikan. |
Catatan | Daftar bahan pustaka halaman 82-87 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
202201348CL2 | 658 ADE s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - R. Baca Umum | Tersedia |
202201349CL2 | 658 ADE s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000013756 | ||
005 | 20230703085235 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-623-6786-54-3 |
035 | # | # | $a 0010-0723000001 |
040 | # | # | $a KBPUSIG$b Ind$e rda |
041 | # | # | $a Indonesia |
043 | # | # | $a 20.3 |
082 | # | # | $2 23$a 658 |
084 | # | # | $a 658 ADE s |
100 | # | # | $a Ade Irawan, H., $d 1968- $e penulis$d Ade Irawan, H., $d 1968- $e penulis$e Ade Irawan, H., $d 1968- $e penulis |
245 | # | # | $a Strategi kebijakan perizinan terpadu /$c Penulis, Ade Irawan, |
250 | # | # | $a Cetakan Pertama, Januari 2021 |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Bintang Pustaka Madani,$c 2021 |
300 | # | # | $a viii, 88 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $2 rdacontent |
337 | # | # | $2 rdamedia |
338 | # | # | $2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Daftar bahan pustaka halaman 82-87 |
520 | # | # | $a Salah satu cara untuk meningkatkan performa pelayanan adalah melalui benchmarking. Benchmarking dapat digunakan untuk memperbaiki performa organisasi dengan modifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu untuk kemudian menjadi percontohan. Dalam kaitan ini, kehadiran badan pelayanan terpadu dimaksudkan untuk memberikan pelayan prima dalam bidang perizinan yang dibutuhkan masyarakat. Namun dalam praktiknya, harapan itu sering berbeda dengan kenyataan, masih mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam pelayanan perizinan sehingga kualitas pelayanannya belum berjalan efektif. Persoalan perizinan di berbagai daerah masih jadi masalah. Perizinan di tingkat daerah terkadang dianggap masih belum berjalan maksimal. Padahal di kabupaten/kota sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Perizinan di tingkat daerah selama ini dipandang sebagai area kelabu karena tidak jelas tenggat waktu penyelesaian izin yang diberikan. |
521 | # | # | $a bacaan untuk umum dewasa |
650 | # | # | $a Kebijakan publik |
850 | # | # | $a KBPUSIG |
990 | # | # | $a /1348CL2 |
990 | # | # | $a 2022/1348CL2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :