Judul | Atlas Dunia Abad Pertengahan |
Pengarang | Shelomi Angeli, Dwi Kartika Wardhani Aruminingsih Kevin Maddison ADAMS, Simon |
Penerbitan | Hoboken, NJ Erlangga 2007 |
Deskripsi Fisik | 48 hlm. : ilus. ; 30 cm. |
ISBN | 9789790157149 |
Catatan | Atlas Ini menyajikan Gambaran Dunia Abad pertengahan . Dengan berbagai gambar peta yang dilengkapi dengan keterangan mengenai peradaban dan penduduknya, atlas ini merupakan panduan bergambar yang baik mengenai abad pertengahan. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00288/PU/B/A/09 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG ANAK | Tersedia | |
00287/PU/B/A/09 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - My Library | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003552 | ||
005 | 20160114143802.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | id | ||
020 | # | # | $a 9789790157149 |
035 | # | # | $0010-031300000003552 |
041 | # | # | $a id |
082 | # | # | $a 912 ADA a |
090 | # | # | $a 912 ADA A |
100 | # | # | $a Shelomi Angeli, Dwi Kartika Wardhani |
245 | # | # | $a Atlas Dunia Abad Pertengahan |
260 | # | # | $a Hoboken, NJ$b Erlangga$c 2007 |
300 | # | # | $a 48 hlm. : ilus. ; 30 cm. |
500 | # | # | $a Atlas Ini menyajikan Gambaran Dunia Abad pertengahan . Dengan berbagai gambar peta yang dilengkapi dengan keterangan mengenai peradaban dan penduduknya, atlas ini merupakan panduan bergambar yang baik mengenai abad pertengahan. |
700 | # | # | $a ADAMS, Simon |
700 | # | # | $a Aruminingsih |
700 | # | # | $a Kevin Maddison |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :