Judul | DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN JIL.2 EDISI 9 |
Pengarang | WESTON, J. Fred BRIGHAM, Eugene F ALFONSUS Sirait |
EDISI | ED.9 |
Penerbitan | Hoboken, NJ Erlangga 0 |
Deskripsi Fisik | 449 hlm.: ilus.; 25 cm |
Subjek | MANAJEMEN KEUANGAN DASAR |
Catatan | Pokok bahasan buku ini adalah peranan manajemen keuangan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Pembahasan dimulai dengan beberapa konsep dasar seperti pasar sekuritas, pajak, suku bunga, dan model penilaian tingkat pengembalian/risiko, kemudian pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai bagaimana manajemen keuangan dapat digunakan untuk membantu memaksimumkan nilai suatu perusahaan. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00631/PU/B/M/09 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG MAHASISWA | Tersedia | |
00632/PU/B/M/09 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG MAHASISWA | Tersedia | |
00633/PU/B/M/09 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG MAHASISWA | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003555 | ||
005 | 20160126104819.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | id | ||
035 | # | # | $0010-031300000003555 |
041 | # | # | $a id |
082 | # | # | $a 658.1 WES D |
090 | # | # | $a 658.1 WES D |
100 | # | # | $a WESTON, J. Fred |
245 | # | # | $a DASAR-DASAR MANAJEMEN KEUANGAN JIL.2 EDISI 9 |
250 | # | # | $a ED.9 |
260 | # | # | $a Hoboken, NJ$b Erlangga$c 0 |
300 | # | # | $a 449 hlm.: ilus.; 25 cm |
500 | # | # | $a Pokok bahasan buku ini adalah peranan manajemen keuangan dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Pembahasan dimulai dengan beberapa konsep dasar seperti pasar sekuritas, pajak, suku bunga, dan model penilaian tingkat pengembalian/risiko, kemudian pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai bagaimana manajemen keuangan dapat digunakan untuk membantu memaksimumkan nilai suatu perusahaan. |
650 | # | # | $a MANAJEMEN KEUANGAN DASAR |
700 | # | # | $a ALFONSUS Sirait |
700 | # | # | $a BRIGHAM, Eugene F |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :