Judul | Atlas Cerdas: Indonesia Dan Dunia,34 Propinsi/ Penyunting,Ardhika [PETA] |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta: Pustaka Edukasia, 2013 |
Deskripsi Fisik | 116 hlm.:illus.;31 cm |
ISBN | 978-979-383-214-2 |
Subjek | Indonesia Peta |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000005415 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG MAHASISWA | Tersedia | |
00000005416 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG MAHASISWA | Tersedia | |
00000005417 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG MAHASISWA | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004512 | ||
005 | 20140219141351.0 | ||
006 | a ||| | | ||
008 | 161122| ||| | | ||
020 | # | # | $a 978-979-383-214-2 |
035 | # | # | $a 0010-021400000000244 |
040 | # | # | $a KBPDSKW |
041 | 0 | # | $a IND. |
082 | 1 | 4 | $a R 912 $2[22] |
084 | # | # | $a R 912 ATL - |
245 | 1 | 0 | $a Atlas Cerdas: $b Indonesia Dan Dunia,34 Propinsi/ $c Penyunting,Ardhika $h [PETA] |
250 | # | # | $a Cet.1 |
255 | # | # | $a Skala bervariasi |
260 | # | # | $a Yogyakarta: $b Pustaka Edukasia, $c 2013 |
300 | # | # | $a 116 hlm.: $b illus.; $c 31 cm |
521 | # | # | $a Untuk:SD,SMP,SMA,Dan Umum |
651 | # | 0 | $a Indonesia $v Peta |
850 | # | # | $a KBPDSKW |
Content Unduh katalog