Judul | Berapa nilai IQ anda? |
Pengarang | Sigit Suryanto Tim Penerbit Saputra, Lyndon |
Penerbitan | Batam Centre Scientific Press 2006 |
Deskripsi Fisik | 59 hlm.: il.; 18 cm |
Subjek | Tes Intelejensi |
Catatan | Tes untuk menghitung nilai bakat dan kecerdasan anda untuk anak-anak dan dewasa |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000511 | ||
005 | 0:yyyyMMddHHmmss | ||
008 | 161122||||||||| | ||| |||| || | | ||
035 | # | # | $a 0010-031300000000511 |
041 | # | # | $a id |
082 | 0 | # | $a 153.93 |
090 | # | # | $a 153.93/TES |
100 | 0 | # | $a Sigit Suryanto |
245 | 0 | 0 | $a Berapa nilai IQ anda? |
260 | # | # | $a Batam Centre$b Scientific Press$c 2006 |
300 | # | # | $a 59 hlm.: il.; 18 cm |
500 | # | # | $a Tes untuk menghitung nilai bakat dan kecerdasan anda untuk anak-anak dan dewasa |
650 | # | 0 | $a Tes Intelejensi |
700 | 0 | # | $a Saputra, Lyndon |
700 | 0 | # | $a Tim Penerbit |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :