Judul | Psikotes, jil.1 |
Pengarang | Widjaja Kusuma |
Penerbitan | Hoboken, NJ Wiley 0 |
Deskripsi Fisik | 192 hlm.: il.; 18 cm |
ISBN | 979-764-038-8 |
Subjek | Psikotes |
Catatan | Dengan menggunakan bahan verbal, numerik, dan gambar-gambar, buku ini memperjelas apakah anda memiliki kelebihan atau kelmahan spesifik dalam bidang verbal, numerik, visuo-spasial. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000025123 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG MAHASISWA | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000600 | ||
005 | 20160114091504.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | id | ||
020 | # | # | $a 979-764-038-8 |
035 | # | # | $0010-031300000000600 |
041 | # | # | $a id |
082 | # | # | $a 155 |
090 | # | # | $a 155.2/WID/P I |
100 | # | # | $a Widjaja Kusuma |
245 | # | # | $a Psikotes, jil.1 |
260 | # | # | $a Hoboken, NJ$b Wiley$c 0 |
300 | # | # | $a 192 hlm.: il.; 18 cm |
500 | # | # | $a Dengan menggunakan bahan verbal, numerik, dan gambar-gambar, buku ini memperjelas apakah anda memiliki kelebihan atau kelmahan spesifik dalam bidang verbal, numerik, visuo-spasial. |
650 | # | # | $a Psikotes |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :