Judul | META-ANALISIS Pengertian, dan prosedur untuk bidang kesehatan dengan Piranti Lunak Program Stata |
Pengarang | SUNAWANG BAMBANG Sutrisna ENDANG Purwaningsih |
Penerbitan | Jakarta DIAN RAKYAT 2008 |
Deskripsi Fisik | 69 hlm.: il.; 23 cm |
ISBN | 979-523-977-5 |
Subjek | Penelitian Kesehatan |
Catatan | Buku ini mengulas lengkap sebuah teknik analisis yang berdasarkan beberapa analisis dengan hipotesis sama, sehingga bisa dianggap sebuah penelitian lengkap. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000025266 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG MAHASISWA | Tersedia | |
00000025267 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG MAHASISWA | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000606 | ||
005 | 20160121094555.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | id | ||
020 | # | # | $a 979-523-977-5 |
035 | # | # | $0010-031300000000606 |
041 | # | # | $a id |
082 | # | # | $a 614.42 |
090 | # | # | $a 614.42/BAM/M |
100 | # | # | $a SUNAWANG |
245 | # | # | $a META-ANALISIS Pengertian, dan prosedur untuk bidang kesehatan dengan Piranti Lunak Program Stata |
260 | # | # | $a Jakarta$b DIAN RAKYAT$c 2008 |
300 | # | # | $a 69 hlm.: il.; 23 cm |
500 | # | # | $a Buku ini mengulas lengkap sebuah teknik analisis yang berdasarkan beberapa analisis dengan hipotesis sama, sehingga bisa dianggap sebuah penelitian lengkap. |
650 | # | # | $a Penelitian Kesehatan |
700 | # | # | $a BAMBANG Sutrisna |
700 | # | # | $a ENDANG Purwaningsih |
Content Unduh katalog