Judul | PRESENTASI MULTIMEDIA DENGAN MS - POWERPOINT 2010/ |
EDISI | CET.1 |
Penerbitan | YOGYAKARTA: ANDI, 2010 |
Deskripsi Fisik | VIII;200 HLM.:ILL.;23 CM |
ISBN | 978-979-29-3012-2 |
Subjek | KOMPUTER PEMOGRAMAN |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000014195 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG MAHASISWA | Tersedia | |
00000014196 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG MAHASISWA | Tersedia | |
00000014197 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG MAHASISWA | Tersedia | |
00000014198 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG MAHASISWA | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006934 | ||
005 | 20150811093132.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-979-29-3012-2 |
035 | # | # | $0010-081500000000134 |
040 | # | # | $a KBPDSKW |
082 | # | # | $2 [22] $a 005.26 |
084 | # | # | $a 005.26 PRE |
245 | # | # | $a PRESENTASI MULTIMEDIA DENGAN MS - POWERPOINT 2010/ |
250 | # | # | $a CET.1 |
260 | # | # | $a YOGYAKARTA: $b ANDI, $c 2010 |
300 | # | # | $a VIII;200 HLM.: $b ILL.; $c 23 CM |
650 | # | # | $a KOMPUTER PEMOGRAMAN |
850 | # | # | $a KBPDSKW |
Content Unduh katalog