Judul | Pustaka sains:Cahaya,bunyi,dan listrik |
Pengarang | Rudiyanto Alastair smith Kirsteen rogers phillip clarke |
Penerbitan | BANDUNG Pakar raya 2009 |
Deskripsi Fisik | 64halm.,28cm.:ilust |
ISBN | 979-534-584-8 |
Subjek | Cahaya,bunyi,dan listrik |
Catatan | Pustaka sains tersambung -internet adalah buku yg berisi deskripsi situs-situs jaringan yg dpt kalian kunjungibutk mempelajari suatu subyek secara lbh mendalam dg cara yg menyenangkan dan informatif.situs yg b dikunjungi adalah:www.usborne-quicklinks.com,disitu kalian akan menemukan tautan-tautan ke semua situs jaringan yg disarankan dlm buku ini. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
201002000586 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG UMUM | Tersedia | |
201002000587 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG UMUM | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000762 | ||
005 | 0:yyyyMMddHHmmss | ||
008 | 161122||||||||| | ||| |||| || | | ||
020 | # | # | $a 979-534-584-8 |
035 | # | # | $a 0010-031300000000762 |
041 | # | # | $a id |
082 | 0 | # | $a 530.072/rog/p |
090 | # | # | $a 530.072/rog/p |
100 | 0 | # | $a Rudiyanto |
245 | 0 | 0 | $a Pustaka sains:Cahaya,bunyi,dan listrik |
260 | # | # | $a BANDUNG$b Pakar raya$c 2009 |
300 | # | # | $a 64halm.,28cm.:ilust |
500 | # | # | $a Pustaka sains tersambung -internet adalah buku yg berisi deskripsi situs-situs jaringan yg dpt kalian kunjungibutk mempelajari suatu subyek secara lbh mendalam dg cara yg menyenangkan dan informatif.situs yg b dikunjungi adalah:www.usborne-quicklinks.com,disitu kalian akan menemukan tautan-tautan ke semua situs jaringan yg disarankan dlm buku ini. |
650 | # | 0 | $a Cahaya,bunyi,dan listrik |
700 | 0 | # | $a Alastair smith |
700 | 0 | # | $a Kirsteen rogers |
700 | 0 | # | $a phillip clarke |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :