Judul | Audit sistem informasi menggunakan active data for excel Yanuar e.estianto,Icuk rangga bawono;Editor,Nikodemus WK |
Pengarang | Yanuar E.Restianto Pengarang ke-2,Icuk rangga bawono Editor,Nikodemus WK |
EDISI | Ed.1 |
Penerbitan | Yogyakarta: Andi, 2011 |
Deskripsi Fisik | viii,168 hlm.:illus.;23 cm |
ISBN | 978-979-29-2415-2 |
Subjek | Program aplikasi |
Catatan | Daftar pustaka hlm.159 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000018484 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000018485 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000018486 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - R. Baca Umum | Tersedia | |
00000018487 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - R. Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007423 | ||
005 | 20151029135535.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-979-29-2415-2 |
035 | # | # | $0010-101500000000077 |
040 | # | # | $a KBPUSIG |
041 | 0 | # | $a ind. |
082 | 1 | 4 | $2 [22] $a 005.5 |
084 | # | # | $a 005.5 YAN A |
100 | 0 | # | $a Yanuar E.Restianto |
245 | 1 | 0 | $a Audit sistem informasi menggunakan active data for excel $c Yanuar e.estianto,Icuk rangga bawono;Editor,Nikodemus WK |
250 | # | # | $a Ed.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta: $b Andi, $c 2011 |
300 | # | # | $a viii,168 hlm.: $b illus.; $c 23 cm |
504 | # | # | $a Daftar pustaka hlm.159 |
650 | # | 4 | $a Program aplikasi |
700 | # | # | $a Editor,Nikodemus WK |
700 | 0 | # | $a Pengarang ke-2,Icuk rangga bawono |
850 | # | # | $a KBPUSIG |
990 | # | # | $a 9494/PU/B/14/2015 |
990 | # | # | $a 9495/PU/B/14/2015 |
990 | # | # | $a 9496/PU/B/14/2015 |
990 | # | # | $a 9497/PU/B/14/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :