Judul | Pintar membuat portofolio |
Pengarang | GRACE, Cathy SHORES, Elizabeth F |
Penerbitan | Jakarta Erlangga 2006 |
Deskripsi Fisik | 138 hlm: ilus; 28 cm |
ISBN | 978-979-033-295-9 |
Subjek | Pendidikan- penelitian |
Catatan | buku ini menyajikan berbagai teknik pengujian portofolio dalam bentuk yang mudah diterapkan. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2010010000055 | 370.7-SHO-P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG UMUM | Tersedia |
2010010000056 | 370.7-SHO-P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Kota Singkawang - RUANG UMUM | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000009 | ||
005 | 20160115095559.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | id | ||
020 | # | # | $a 978-979-033-295-9 |
035 | # | # | $0010-031300000000009 |
041 | # | # | $a id |
082 | # | # | $a 370.7 |
090 | # | # | $a 370.7-SHO-P |
100 | # | # | $a GRACE, Cathy |
245 | # | # | $a Pintar membuat portofolio |
260 | # | # | $a Jakarta$b Erlangga$c 2006 |
300 | # | # | $a 138 hlm: ilus; 28 cm |
500 | # | # | $a buku ini menyajikan berbagai teknik pengujian portofolio dalam bentuk yang mudah diterapkan. |
650 | # | # | $a Pendidikan- penelitian |
700 | # | # | $a SHORES, Elizabeth F |
990 | # | # | $a 0000055/PUB/M/10 |
990 | # | # | $a 0000055/PUB/M/10 |
990 | # | # | $a 0000056/PUB/M/10 |
990 | # | # | $a 0000056/PUB/M/10 |
Content Unduh katalog