Judul | Atlas Dunia Abad Pertengahan |
Pengarang | Shelomi Angeli, Dwi Kartika Whardhani Aruminingsih ADAMS SIMON |
Penerbitan | Jakarta Erlangga 2007 |
Deskripsi Fisik | 48 hlm : ilus; 30 CM |
ISBN | 978-979-015-714-9 |
Subjek | Atlas Dunia Abad Pertengahan |
Catatan | Atlas ini menyajikan gambaran dunia abad pertengahan. Dengan berbagai gambar peta yang dilengkapi dengan keterangan mengenai peradapan dan penduduknya, atlas ini merupakan panduan bergambar yan baik mengenai abad pertengahan. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00289/PU/B/A/09 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Salemba - RUANG ANAK | Dipinjam |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003986 | ||
005 | 20160114143825.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | id | ||
020 | # | # | $a 978-979-015-714-9 |
035 | # | # | $0010-031300000003986 |
041 | # | # | $a id |
082 | # | # | $a 912 /ADA /A |
090 | # | # | $a 912 /ADA /A |
100 | # | # | $a Shelomi Angeli, Dwi Kartika Whardhani |
245 | # | # | $a Atlas Dunia Abad Pertengahan |
260 | # | # | $a Jakarta$b Erlangga$c 2007 |
300 | # | # | $a 48 hlm : ilus; 30 CM |
500 | # | # | $a Atlas ini menyajikan gambaran dunia abad pertengahan. Dengan berbagai gambar peta yang dilengkapi dengan keterangan mengenai peradapan dan penduduknya, atlas ini merupakan panduan bergambar yan baik mengenai abad pertengahan. |
650 | # | # | $a Atlas Dunia Abad Pertengahan |
700 | # | # | $a ADAMS SIMON |
700 | # | # | $a Aruminingsih |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :